Bihar Nagar Nikay Chunav 2022 Result | Bihar Municipal Corporation Election Result 2022
Bihar Nagar Nikay Chunav 2022: बिहार में द्वितीय चरण का मतदान दिनांक-28 दिसम्बर 2022 को हुई है, मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव 2022 में कुल 49 वार्ड में 311 बुथ थे,
जिसमें चुनाव लड़ने वाले कुल उम्मीदवार 275 कुल मतदाता 285009 जिसमें पुरुष मतदाता 149781 एवं महिला मतदाता 135214 है
Bihar Nagar Nikaye Chunav 2022 Result
Muzaffarpur Nagar Nigam
Bihar Nagar Nikay Chunav 2022 मुजफ्फरपुर नगर निगम के विजेता प्रत्याशी की सूची
क्र0 | विजेता प्रत्याशी का नाम | पद | आरक्षित/अनारक्षित | महिला/अन्य |
1 | निर्मला देवी | मुख्य पार्षद | पिछड़ा वर्ग | अन्य |
2 | मोना लिसा | उप मुख्य पार्षद | पिछड़ा वर्ग | अन्य |
3 | उमेश कुमार गुप्ता | वार्ड पार्षद-1 | सामान्य वर्ग | अन्य |
4 | गायत्री चौधरी | वार्ड पार्षद-2 | सामान्य वर्ग | महिला |
5 | मोहम्मद अंजार आलम | वार्ड पार्षद-3 | सामान्य वर्ग | अन्य |
6 | मोहम्मद सज्जाद | वार्ड पार्षद-4 | सामान्य वर्ग | अन्य |
7 | मनौवर हुसैन | वार्ड पार्षद-5 | सामान्य वर्ग | अन्य |
8 | जफीर फरियादी | वार्ड पार्षद-6 | पिछड़ा वर्ग | अन्य |
9 | सुषमा देवी | वार्ड पार्षद-7 | सामान्य वर्ग | महिला |
10 | रोशन खातून | वार्ड पार्षद-8 | सामान्य वर्ग | महिला |
11 | इनामुल हक | वार्ड पार्षद-9 | सामान्य वर्ग | अन्य |
12 | अभिमन्यु चौहान | वार्ड पार्षद-10 | सामान्य वर्ग | अन्य |
13 | मीरा देवी | वार्ड पार्षद-11 | अनुसूचित जाति | महिला |
14 | ममता कुमारी | वार्ड पार्षद-12 | पिछड़ा वर्ग | महिला |
15 | पिंकी कुमारी | वार्ड पार्षद-13 | सामान्य वर्ग | महिला |
16 | अमित रंजन | वार्ड पार्षद-14 | सामान्य वर्ग | अन्य |
17 | गणिता देवी | वार्ड पार्षद-15 | पिछड़ा वर्ग | महिला |
18 | रश्मि राउत | वार्ड पार्षद-16 | अनुसूचित जाति | अन्य |
19 | मंगल साहनी | वार्ड पार्षद-17 | पिछड़ा वर्ग | अन्य |
20 | संजू देवी | वार्ड पार्षद-18 | सामान्य वर्ग | महिला |
21 | पूनम देवी | वार्ड पार्षद-19 | सामान्य वर्ग | महिला |
22 | संजय जायसवाल | वार्ड पार्षद-20 | सामान्य वर्ग | अन्य |
23 | केपी पप्पू | वार्ड पार्षद-21 | सामान्य वर्ग | अन्य |
24 | वर्षा सिंह | वार्ड पार्षद-22 | सामान्य वर्ग | अन्य |
25 | कन्हैया कुमार गुप्ता | वार्ड पार्षद-23 | सामान्य वर्ग | अन्य |
26 | शोभा देवी | वार्ड पार्षद-24 | सामान्य वर्ग | महिला |
27 | उमाशंकर पासवान | वार्ड पार्षद-25 | सामान्य वर्ग | अन्य |
28 | फ़िर रंजन सिंह | वार्ड पार्षद-26 | सामान्य वर्ग | अन्य |
29 | अजय ओझा | वार्ड पार्षद-27 | सामान्य वर्ग | अन्य |
30 | राजीव कुमार पंकु | वार्ड पार्षद-28 | सामान्य वर्ग | अन्य |
31 | सन्त कुमार | वार्ड पार्षद-29 | सामान्य वर्ग | अन्य |
32 | सुरभि शिखा | वार्ड पार्षद-30 | सामान्य वर्ग | महिला |
33 | रुपम कुमारी | वार्ड पार्षद-31 | सामान्य वर्ग | महिला |
34 | आरती राज | वार्ड पार्षद-32 | अनुसूचित जाति | महिला |
35 | शबनम आरा | वार्ड पार्षद-33 | सामान्य वर्ग | महिला |
36 | चंदा कुमारी | वार्ड पार्षद-34 | सामान्य वर्ग | महिला |
37 | पुनिता देवी | वार्ड पार्षद-35 | सामान्य वर्ग | महिला |
38 | प्रियंका शर्मा | वार्ड पार्षद-36 | सामान्य वर्ग | महिला |
39 | अमित कुमार | वार्ड पार्षद-37 | सामान्य वर्ग | अन्य |
40 | शबाना परवीन | वार्ड पार्षद-38 | सामान्य वर्ग | महिला |
41 | मधु विजेता | वार्ड पार्षद-39 | सामान्य वर्ग | महिला |
42 | इकबाल हुसैन | वार्ड पार्षद-40 | पिछड़ा वर्ग | अन्य |
43 | सीमा झा | वार्ड पार्षद-41 | सामान्य वर्ग | महिला |
44 | अर्चना पंडित | वार्ड पार्षद-42 | सामान्य वर्ग | महिला |
45 | निशांत आफरीन | वार्ड पार्षद-43 | सामान्य वर्ग | महिला |
46 | अनिशुल फातिमा | वार्ड पार्षद-44 | सामान्य वर्ग | अन्य |
47 | शिव शंकर महतो | वार्ड पार्षद-45 | अनुसूचित जाति | अन्य |
48 | शैफ अली | वार्ड पार्षद-46 | पिछड़ा वर्ग | अन्य |
49 | राज कुमारी देवी | वार्ड पार्षद-47 | पिछड़ा वर्ग | महिला |
50 | मो हसन | वार्ड पार्षद-48 | पिछड़ा वर्ग | अन्य |
51 | पिंकी साह | वार्ड पार्षद-49 | पिछड़ा वर्ग | महिला |
मुजफ्फरपुर नगर निगम में प्रत्याशी एवं कुल प्राप्त मत अनुसार पूर्ण विवरणी
मुख्य पार्षद
मेयर – निर्मला देवी साहू – 42966 (विजेता), राकेश कुमार – 29779, अंतर – 13187
Nirmala Sahu Wardwise Vote Details
वार्ड | निर्मला देवी | राकेश कुमार पिंटू | शाहनवाज इकबाल |
01 | 227 | 68 | 86 |
02 | 772 | 1434 | 32 |
03 | 203 | 1496 | 145 |
04 | 401 | 698 | 528 |
05 | 301 | 384 | 785 |
06 | 289 | 725 | 552 |
07 | 1005 | 551 | 101 |
08 | 459 | 415 | 638 |
09 | 584 | 206 | 562 |
10 | 672 | 365 | 399 |
11 | 773 | 483 | 248 |
12 | 341 | 802 | 1097 |
13 | 821 | 632 | 64 |
14 | 291 | 570 | 37 |
15 | 165 | 856 | 113 |
16 | 698 | 654 | 406 |
17 | 1304 | 621 | 38 |
18 | 899 | 477 | 464 |
19 | 1060 | 1025 | 92 |
20 | 1093 | 818 | 291 |
21 | 955 | 807 | 156 |
22 | 1402 | 441 | 108 |
23 | 959 | 714 | 425 |
24 | 1152 | 740 | 248 |
25 | 1003 | 331 | 170 |
26 | 862 | 342 | 47 |
27 | 956 | 430 | 639 |
28 | 640 | 496 | 92 |
29 | 1261 | 250 | 20 |
30 | 964 | 438 | 45 |
31 | 1060 | 652 | 140 |
32 | 934 | 419 | 208 |
33 | 227 | 581 | 700 |
34 | 1128 | 725 | 507 |
35 | 1230 | 333 | 27 |
36 | 1262 | 630 | 120 |
37 | 959 | 311 | 159 |
38 | 1052 | 701 | 413 |
39 | 1180 | 435 | 459 |
40 | 891 | 592 | 661 |
41 | 1431 | 646 | 272 |
42 | 573 | 598 | 480 |
43 | 322 | 348 | 950 |
44 | 352 | 707 | 1123 |
45 | 1347 | 491 | 436 |
46 | 1053 | 459 | 850 |
47 | 1462 | 607 | 139 |
48 | 1043 | 672 | 416 |
49 | 941 | 804 | 633 |
उप मुख्य पार्षद
उपमेयर – डॉक्टर मोनालिसा – 58184 (विजेता), शब्बीर अहमद – 26758 अंतर – 31426
वार्ड पार्षद
Ward 01
Ward 02
Ward 03
Ward 04
Ward 05
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 05 | मनौवर हुसैन (विजेता) | 1205 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 05 | रहमतुल्ला | 98 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 05 | सीमा कुमारी | 925 |
Ward 06
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 06 | जफीर फरियादी (विजेता) | 1523 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 06 | जावेद अख्तर | 1247 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 06 | नेयाज | 90 |
Ward 07
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 07 | अनुपमा कुमारी | 68 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 07 | आरती देवी | 771 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 07 | सीता कुमारी | 305 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 07 | सुनीता देवी | 585 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 07 | सुषमा देवी (विजेता) | 824 |
Ward 08
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 08 | अनुपम देवी | 140 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 08 | चित्रा सहनी | 727 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 08 | जीनत प्रवीन | 355 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 08 | जीनत प्रवीण | 82 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 08 | रौशन खातुन (विजेता) | 1006 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 08 | वंदना वर्मा | 181 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 08 | शशि देवी | 748 |
Ward 09
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 09 | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 09 | | |
Ward 10
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 10 | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 10 | | |
Ward 11
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 11 | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 11 | | |
Ward 12
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 12 | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 12 | | |
Ward 13
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 13 | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 13 | | |
Ward 14
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 14 | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 14 | | |
Ward 15
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 15 | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 15 | | |
Ward 16
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 16 | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 16 | | |
Ward 17
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 17 | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 17 | | |
Ward 18
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 19
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 20
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 21
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 22
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 23
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 24
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 25
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 26
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 27
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 28
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 29
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 30
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 30 | किरण कुमारी | 62 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 30 | नीलम सिंह | 889 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 30 | पुनम कुमारी | 37 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 30 | प्रेमा कुमारी | 381 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 30 | रूबी कुमारी | 69 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 30 | सुरभि शिखा (विजेता) | 1675 |
Ward 31
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 31 | रूपम कुमारी (विजेता) | 1636 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 31 | रेखा गुप्ता | 1415 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 31 | संगीता देवी | 520 |
Ward 32
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 32 | आरती राज (विजेता) | 769 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 32 | गीता देवी | 681 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 32 | मीना देवी | 103 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 32 | रितु राज | 121 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 32 | विजया देवी | 112 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 32 | शांति देवी | 42 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 32 | सविता देवी | 643 |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 32 | सुधा देवी | 178 |
Ward 33
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 34
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 35
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 36
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 37
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 38
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 39
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 40
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 41
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 42
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 43
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 44
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 45
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 46
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 47
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 48
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | | | |
Ward 49
नगर निकाय | पद | वार्ड | प्रत्याशी का नाम | कुल प्राप्त मत |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 49 | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 49 | | |
नगर निगम, मुजफ्फरपुर | वार्ड पार्षद | 49 | | |
Conclusion
आशा करते है इस पोस्ट में Bihar Nagar Nikay Chunav 2022 के Result से संबंधित दी गयी जानकारी अच्छी लगी होगी।
FAQ – Bihar Nagar Nikay Chunav 2022
Q. Bihar Nagar Nikay Chunav 2022 Muzaffarpur Nagar Nigam Total Candidate
Q. Bihar Nagar Nikay Chunav 2022 Muzaffarpur Nagar Nigam Total Booth
Q. Bihar Nagar Nikay Chunav 2022 Muzaffarpur Nagar Nigam Total Voter
Post Views: 195